Introduction
Le document « Santé en Chiffres » est une ressource annuelle qui synthétise les données sur le système de santé national, y compris les soins de santé publics et privés, ainsi que la production des établissements de santé publics à l’échelle nationale, régionale et provinciale/préfectorale. Il est une source officielle du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, et une référence clé pour les professionnels de la santé, les chercheurs, les étudiants et toute personne intéressée par les données sanitaires.
Ces chiffres ont été mis à jour le 12 février 2024
Chiffres clés
Indicateurs socio-démographiques (2022)
Indicateurs | Rural | Urbain | National |
---|---|---|---|
Indice synthétique de fécondité (Nombre d’enfants par femme) | 2.80 | 2.12 | 2.38 |
Taux de mortalité maternelle (pour 100.000 Naissances vivantes) | 111.1 | 44.6 | 72.6 |
Taux de mortalité infantile (pour 1000 Naissances) | 21.6 | 14.9 | 18 |
Taux de mortalité juvénile (pour 1000 Naissances) | 4.5 | 4 | 4.23 |
Taux de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 Naissances) | 26 | 18.8 | 22.2 |
Espérance de vie à la naissance | 73.5 | 78.4 | 76.7 |
Taux brut de Natalité (pour 1000 Habitants) | 17.2 | 15.7 | 16.2 |
Taux brut de Mortalité (pour 1000 Habitants) | 6.4 | 4.4 | 5.1 |
Indicateurs des ressources sanitaires (2022)
Indicateurs | Chiffres |
---|---|
Corps paramédical | 37376 |
Corps médical | 14359 |
Habitants par ESSP | 12319 |
Habitants par lit hospitaliers (public) | 1355 |
Habitants par médecin (Public + Privé) | 1332 |
Habitants par infirmier (Public) | 993 |
Indicateurs Financiers (2022)
Indicateurs | Chiffres |
---|---|
Budget général du Ministère de la santé et de la Protection Sociale , année 2022 | 23.542.550.000 DH |
% du Budget Total du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale du Budget Total de l’Etat année 2022 | 7.14% |
% du Budget de Fonctionnement du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale du Budget de Fonctionnement de l’Etat année 2022 | 6.87% |
% du Budget d’Investissement du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale du Budget d’investissement de l’Etat, année 2022 | 7.89% |
Indicateurs de performance
Indicateurs de producion des hôpitaux publics 2022
Indicateurs | Chiffres |
---|---|
Le Taux d’occupation moyen (TOM) | 60.8% |
La durée moyenne de séjour (DMS) | 4.1 jours |
Le taux de rotation moyen (TRM) | 48.7 |
Intervalle de rotation en Jours (IROT) | 2.6 |
Indicateurs relatifs aux maladies à déclaration obligatoire (2022)
Maladie | Nouveaux cas |
---|---|
Tuberculose | 30.503 |
Leishmaniose | 2327 |
Méningite | 842 |
Trachome | 729 |
Sida | 388 |
Paludisme (importé) | 283 |
Hépatite virale | 76 |
Coqueluche | 32 |
Typhoïde | 30 |
Tétanos | 7 |
Rougeole | 3 |
Diphtérie | 0 |
Polio | 0 |
Schistosomiase | – |
Télécharger le document : Santé en chiffre 2022
Document officiel du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale marocain, “Santé en chiffres” est une ressource essentielle pour la préparation à l’examen d’aptitude professionnelle échelle 11.